เรคกูเลต PD-103 สอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ
หมวดหมู่ : เครื่องมือใช้ในอุตสาหกรรม / ตู้อิเล็กทริค เพอร์เฟค / เรคกูเลต
ภาพรวม
คุณสมบัติของเครื่อง เรคกูเลเตอร์ (DC POWER SUPPLY VOLTAGE REGULATOR) : เป็นเครื่องจ่ายไฟดีซี. ที่ปรับค่าแรงดันและกระแสคงที่ สามารถคงค่าในตำแหน่งนั้นเอาไว้ รูปคลื่นเป็นเส้นตรง เป็นแหล่งจ่ายไฟเสมือนแบตเตอรี่ปรับค่าได้, 1เฟส สัญญาณรบกวนต่อโหลด ต่ำมาก (มี RIPPLE ที่ต่ำมาก) เหมาะกับงานไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ เช่น ในห้องทดลอง เครื่องเสียงรถยนต์ งานชุบโลหะที่ใช้กระแสไม่สูงมาก เช่น ทอง, ทองแดง , วิทยุสื่อสาร ชาร์จแบตเตอรี่ทุกชนิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ทั่วๆไป
| ข้อมูล | เรคกูเลต PD-103 |
|---|---|
| ราคา |
รายละเอียด
Product Description
เรกูเลต (DC POWER SUPPLY VOLTAGE REGULATOR) หรือ เครื่องจ่ายไฟดีซี.
| รุ่นปรับได้ 0 – 15 V และ รุ่นโวลท์คงที่ 12 V หรือ 13.8 V | ||
| MODEL | จ่ายแรงดัน | จ่ายกระแส |
| PD- 101 | 0 – 15 V | 7 A. |
| “ | 0 – 15 V | 10 A. |
| “ | 0 – 15 V | 15 A. |
| PD -102 | 0 – 15 V | 5 A. |
| “ | 0 – 15 V | 10 A. |
| “ | 0 – 15 V | 15 A. |
| “ | 0 – 15 V | 20 A. |
| “ | 0 – 15 V | 25 A. |
| “ | 0 – 15 V | 30 A. |
| PD – 103 | 0 – 15 V | 35 A. |
| “ | 0 – 15 V | 40 A. |
| “ | 0 – 15 V | 50 A. |
| “ | 0 – 15 V | 60 A. |
| “ | 0 – 15 V | 80 A. |
| PD – 104 | 0 – 15 V | 100 A. |
| รุ่นปรับได้ 0 – 30 V และรุ่นโวลท์คงที่ 24 V | ||
| MODEL | จ่ายแรงดัน | จ่ายกระแส |
| PD 101 | 0 – 30 V | 7 A |
| “ | 0 – 30 V | 10 A |
| PD 102 | 0 – 30 V | 5 A |
| “ | 0 – 30 V | 7 A |
| “ | 0 – 30 V | 10 A |
| “ | 0 – 30 V | 15 A |
| “ | 0 – 30 V | 20 A |
| PD 103 | 0 – 30 V | 30 A |
| “ | 0 – 30 V | 40 A |
| “ | 0 – 30 V | 50 A |
| PD 104 | 0 – 30 V | 60 A |
| “ | 0 – 30 V | 80 A |
| “ | 0 – 30 V | 100 A |
| รุ่นปรับได้ 0 – 50 V และรุ่นโวลท์คงที่ 48 V | ||
| MODEL | จ่ายกำลัง | กระแส |
| PD – 102 | 0 – 48 V | 5 A |
| “ | 0 – 48 V | 10 A. |
| PD – 103 | 0 – 48 V | 15 A. |
| “ | 0 – 48 V | 20 A. |
| “ | 0 – 48 V | 30 A. |
| PD – 104 | 0 – 48 V | 50 A |
| รุ่นปรับได้ 0 – 60 V และรุ่นโวลท์คงที่ 58 V | ||
| MODEL | จ่ายกำลัง | กระแส |
| PD 102 | 0 – 60 V | 3 A |
| “ | 0 – 60 V | 5 A |
| “ | 0 – 60 V | 10 A |
| “ | 0 – 60 V | 15 A |
| PD – 103 | 0 – 60 V | 20 A |
| “ | 0 – 60 V | 30 A |
| PD 104 | 0 – 60 V | 35 A |
| “ | 0 – 60 V | 40 A |
| “ | 0 – 60 V | 50 A |
ไทย
อังกฤษ












